自由診療とは、公的医療保険制度の枠外の診療のことです。医院によって治療内容や治療費も異なり、材料や治療法にも制約がないため、保険適用外の新薬・最先端医療を受けることができます。必然的に治療の質は、保険診療よりも良くなります。
※全て税込での価格となります。
※各種クレジットカードおよびスマート決済をご利用頂けます。
ハイブリッドインレー | 27,500円 |
---|---|
セラミックインレー | 38,500円 |
ゴールドインレー | 55,000円 |
虫歯菌の部分処置 | 3,300円 |
---|
保険適応外銀歯 | 33,000円 |
---|---|
ハイトランスジルコニア | 66,000円 |
ジルコニアセラミック | 99,000円 |
ゴールドクラウン | 110,000円 |
相談 | 無料 |
---|---|
CT診断のみ(インプラント代にCTは含まれます。) | 16,500円 |
スタンダード インプラント前歯(AQB、プラトン) ・既製土台 チタン(金属) ・被せ物 ジルコニアセラミック |
242,000円 |
スタンダード インプラント奥歯(AQB、プラトン) ・既製土台 チタン(金属) ・被せ物 フルジルコニア |
198,000円 |
プレミアム インプラント前歯(ストローマン) ・カスタム土台 ジルコニア ・被せ物 ジルコニアセラミック |
319,000円 |
プレミアム インプラント奥歯(ストローマン) ・カスタム土台 チタン(金属) ・被せ物 フルジルコニア |
286,000円 |
矯正アンカー | 33,000円 |
ソケットリフト+CGF(1歯あたり) | 66,000円 骨が少ない、もしくは特殊なケース |
サイナスリフト+CGF+ピエゾサージェリー(片側あたり) | 275,000円 骨が少ない、もしくは特殊なケース |
GBR+CGF+ピエゾサージェリー+オープンバリアメンブレン | 110,000円 |
下顎(インプラント2本+金属床) | 858,000円 |
---|---|
上顎(インプラント4本+金属床) | 1,496,000円 |
相談 | 無料 |
---|---|
CT診断のみ(インプラント代にCTは含まれます。) | 16,500円 |
チタンフレームハイブリッドセラミック(下顎) | 1,650,000円 |
フルジルコニア(下顎) | 1,980,000円 |
ジルコニアフレームセラミック(下顎) | 2,310,000円 |
チタンフレームハイブリッドセラミック(上顎) | 1,870,000円 |
フルジルコニア(上顎) | 2,200,000円 |
ジルコニアフレームセラミック(上顎) | 2,530,000円 |
セデーション | 110,000円 |
サージカルステント | 165,000円 |
歯周外科(APF,CGF,FGG,クラウンレングス、etc) | 66,000円(1歯あたり) | |
---|---|---|
入れ歯(金属) | ・コバルトクロム | 220,000円 |
・チタン | 330,000円 | |
・ゴールド | 550,000円 |
自費クリーニング 30分 | 5,500円 |
---|---|
ガムピーリング(片顎あたり) | 3,300円 |
仮歯(1本) | 2,200円 |
---|
オフィスホワイトニング | ・30分 | 5,500円 |
---|---|---|
・60分 | 11,000円 | |
ホームホワイト | ・トレー(片顎あたり) | 165,000円 |
・ジェル(1本あたり) | 1,100円 |
唾液検査 |
19,800円 |
---|
リラックス治療 | ・120分 | 110,000円 |
---|
歯のバンク | ・10年単位 再生医療研究所にて冷凍保管 | 85,800円 |
---|